| PUTRI | ||||||
| RK | TEAM | MN | KL | SKOR | SET | POIN | 
| AVG | AVG | |||||
| 1 | JAKATRA ELECTRIC PLN | 10 | 0 | 1.199 | 6.000 | 20 | 
| 2 | JAKARTA TNI-AU | 6 | 4 | 1.036 | 1.467 | 16 | 
| 3 | JAKARTA POPSIVO POLWAN | 6 | 2 | 1.174 | 3.286 | 14 | 
| 4 | GRESIK PETROKIMIA | 5 | 4 | 1.021 | 0.889 | 14 | 
| 5 | ALKO BANDUNG | 4 | 6 | 0.933 | 0.773 | 14 | 
| 6 | JAKARTA BNI 46 | 2 | 8 | 0.936 | 0.346 | 12 | 
| 7 | BONTANG BADAK LNG | 0 | 9 | 0.756 | 0.111 | 9 | 
| PUTRA | ||||||
| RK | TEAM | MN | KL | SKOR | SET | POIN | 
| AVG | AVG | |||||
| 1 | PALEMBANG BANK SUMSEL BABEL | 8 | 1 | 1.036 | 1.846 | 17 | 
| 2 | SURABAYASAMATOR | 6 | 3 | 1.133 | 1.571 | 15 | 
| 3 | JAKATRA ELECTRIC PLN | 6 | 2 | 1.078 | 2.100 | 14 | 
| 4 | JAKARTA SANANTA | 5 | 4 | 1.031 | 1.400 | 14 | 
| 5 | SEMARANG BANK JATENG | 3 | 6 | 0.975 | 0.696 | 12 | 
| 6 | JOGJA YUSO GUNADHARMA | 1 | 9 | 0.871 | 0.276 | 11 | 
| 7 | JAKARTA BNI 46 | 2 | 6 | 0.903 | 0.579 | 10 | 
Hingga tanggal 10/04/2011 
 
 
.png)











